Point
人気の門司駅目の前★追い炊きや洗面所等の設備充実タイプの築浅1Kマンションです
パノラマ画像
ベルガモット門司駅前の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスコンロ設置済、システムキッチン、IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、脱衣所、クローゼット、BS、TVインターホン、室内洗濯機置場、24時間換気システム、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | デザイナーズ、メールボックス、駅前、都市近郊、海まで2km以内、防犯カメラ、2F以上、オートロック、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:maruwa(丸和) 門司店新館 321m コンビニ:セブンイレブン 門司高田店 562m ドラッグストア:サンキュー薬局 柳町店 343m |
||
お問い合わせ番号
0000052569
ベルガモット門司駅前の物件詳細
| 物件名 | ベルガモット門司駅前 501 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区 高田1丁目1-3 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 門司駅 徒歩3分 48 柳町二丁目 バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2016年3月(築10年) |
| 間取り | 1K(洋室9.36畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.29㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 9階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ベルガモット門司駅前の費用・契約情報
| 賃料 | 49,000円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 安心サポート:660円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:16,500円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険料 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連保証会社指定額 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年7月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | 初期費用クレジット払いOKです。また、土日も営業していますので、ご都合に合せてお部屋のご案内が可能です。女性スタッフもいるアットホームなお店です。リバーウォーク前の不動産屋さんと言えば【ウインズビル】までお問合せをお待ちしております。 | ||
ベルガモット門司駅前のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000052569 | 物件管理コード | 1109881100700000054973 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
ベルガモット門司駅前の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ウインズビル 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区室町2丁目2-8リード室町1F | 電話番号 | 093-561-1777 |
| 宅建免許番号 | 福岡県知事(3)第16754号 | 不動産会社コード | 2111244 |
| 加盟団体名 | (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員/(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 | ||

コメント